產(chǎn)品中心
電動液壓彎管機
型 號 | DWG-2A | DWG-3B | DWG-4D | DWG-108-6F | DWG-133-6F | DWG-159-6F |
最大工作壓力 | 44Mpa | 59Mpa | 62Mpa | 63Mpa | 63Mpa | 63Mpa |
最大工作行程 | 250mm | 320mm | 420mm | 530mm | 530mm | 530mm |
彎管角度 | π/2≤α<π | π/2≤α<π | π/2≤α≤π | π/2≤α≤π | π/2≤α≤π | π/2≤α≤π |
曲率半徑 | 4D | 4D | 4D | 6D | 6D | 6D |
液壓油牌號 | N15 | N15 | N15 | |||
管子外徑系列 | 21.3×2.75 26.7×2.75 33.5×3.25 | 21.3×2.75 26.7×2.75 33.5×3.25 | 21.3×2.75 26.7×2.75 33.5×3.25 | Φ75.5×3.75 Φ88.5×4.0 Φ108×4.5 | Φ88.5×4.0 Φ108×4.5 Φ133×5.0 | Φ108×4.5 Φ133×5.0 Φ159×5.0 |
(直徑Ф) | 42×3.25 48×3.5 60×3.5 | 42×3.25 48×3.5 60×3.5 | 42×3.25 48×3.5 60×3.5 | |||
75.5×3.75 88.5×4.0 | 75.5×3.75 88.5×4.0 108×4.5 | |||||
整機重量 | 82Kg | 150Kg | 207Kg | |||
外形尺寸 | 76×38×58cm | 96×45×54cm | 122×44×45cm |
上一頁
下一頁
上一頁
無
下一頁
相關(guān)產(chǎn)品
為您的行業(yè)提供機電行業(yè)解決方案,為您的選擇做好準(zhǔn)備